Бетон
Марка/Класс | Цена руб./ 1м3 с НДС | |||
---|---|---|---|---|
наличный расчёт | безналичный расчёт | |||
ПФМ-НЛК(пластиф.) | ПМД | ПФМ-НЛК(пластиф.) | ПМД | |
Товарный бетон | Фракция 5*20 | Фракция 5*20 | Фракция 5*20 | Фракция 5*20 |
БМ-100 / В7,5 | 2235,0 | 2330,0 | 2310,0 | 2400,0 |
БМ-150 / В10; 12,5 | 2380,0 | 2470,0 | 2440,0 | 2540,0 |
БМ-200/В15 | 2630,0 | 2750,0 | 2700,0 | 2820,0 |
БМ-200/В15 гидротехнический (W) | 2730,0 | 2855,0 | 2805,0 | 2925,0 |
БМ-250 / В20 | 2790,0 | 2880,0 | 2860,0 | 2945,0 |
БМ-250/В20 гидротехнический (W) | 2835,0 | 2960,0 | 2905,0 | 3025,0 |
БМ-300/В22,5 | 2850,0 | 2980,0 | 2920,0 | 3050,0 |
БМ-300/В22,5 гидротехнический (W) | 3000,0 | 3130,0 | 3070,0 | 3200,0 |
БМ-350/В25 | 3100,0 | 3240,0 | 3175,0 | 3310,0 |
БМ-350/В25 гидротехнический(W) | 3165,0 | 3300,0 | 3235,0 | 3370,0 |
БМ-400/В30 | 3205,0 | 3340,0 | 3275,0 | 3410,0 |
БМ-400/В30 гидротехнический (W) | 3340,0 | 3490,0 | 3410,0 | 3560,0 |
БМ-450/В35 | 3430,0 | 3580,0 | 3500,0 | 3650,0 |
БМ-450/В35 гидротехнический (W) | 3525,0 | 3680,0 | 3600,0 | 3750,0 |
БМ-500/В40 | 3600,0 | 3810,0 | 3675,0 | 3875,0 |
2. Бетон на отсеве | Отсев | Отсев | Отсев | Отсев |
БМ-50 бетон на отсеве | 1900,0 | 19105,0 | 1970,0 | 2075,0 |
БМ-75 бетон на отсеве | 2050,0 | 2135,0 | 2100,0 | 2205,0 |
БМ-100 бетон на отсеве | 2250,0 | 2375,0 | 2320,0 | 2450,0 |
БМ-150 бетон на отсеве | 2570,0 | 2710,0 | 2640,0 | 2780,0 |
БМ-200 бетон на отсеве | 2810,0 | 2960,0 | 2880,0 | 3030,0 |
*Стоимость доставки миксером по городу от 400 руб./ м3 с НДС;
*Стоимость рейса миксера (6 м3 и менее) от 2400 руб./ рейс с НДС;
*Продолжительность разгрузки не более 50 минут. Простой миксера после времени разгрузки оплачивается из расчёта 700 руб./ час с НДС.
Контакты
Свердловская область, Невьянский район, п.Цементный, Тупиковый пр, 2, офис 2
Организация на карте