Оправки и штампы к станкам для ковки
01.12.2014
Модель | Описание | Вес в упаковке, кг | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
для V1 / V2 -16 Эл. станка для гибки завитков, продольного скручивания и изготовления корзинок | ||||
V2-M000 | Оправка для материала толщиной 4-14mm (чистый блин) | 4,9 | 8 580р. | |
V2-M001 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 4,9 | 8 870р. | |
V2-M002 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 5,0 | 8 870р. | |
V2-M003 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 6,0 | 9 055р. | |
V2-M004 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 6,4 | 9 055р. | |
V2-M005 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 5,8 | 9 610р. | |
V2-M006 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 6,3 | 9 610р. | |
V2-M007 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 6,0 | 9 979р. | |
V2-M008 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 7,0 | 9 610р. | |
V2-M009 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 8,4 | 9 979р. | |
V2-M010 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 5,1 | 8 870р. | |
V2-M011 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 5,2 | 8 870р. | |
V2-M012 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 4,5 | 8 870р. | |
V2-M013 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 5,3 | 9 055р. | |
V2-M014 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 5,2 | 9 055р. | |
V2-M015 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 9,3 | 9 979р. | |
V2-M016 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 4,7 | 7 392р. | |
V2-M017 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 13,2 | 9 979р. | |
V2-M018 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 5,3 | 9 979р. | |
V2-M019 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 4,6 | 9 610р. | |
V2-M020 | Оправка для материала толщиной 4-14mm | 4,9 | 9 055р. | |
для GP1-16 Гидравлического пресса | ||||
GP1-M001 | Комплект из 2 штампов | 37,5 | 16 632р. | |
GP1-M002 | Комплект из 2 штампов | 60,2 | 16 632р. | |
GP1-M003 | Комплект из 2 штампов | 20,5 | 16 632р. | |
GP1-M004 | Комплект из 2 штампов | 26,8 | 15 893р. | |
GP1-M005 | Комплект из 2 штампов | 16 262р. | ||
GP1-M006 | Комплект из 2 штампов | 41,7 | 17 371р. | |
GP1-M007 | Комплект из 2 штампов | 45,6 | 18 110р. | |
GP1-M008 | Комплект из 2 штампов | 44,8 | 16 632р. | |
GP1-M009 | Комплект из 2 штампов | 15 893р. | ||
GP1-M010 | Комплект из 2 штампов | 34,0 | 17 371р. | |
GP1-M012 | Комплект из 2 штампов | 7,5 | 18 110р. | |
GP1-M013 | Комплект из 2 штампов | 34,5 | 16 632р. | |
GP1-M014 | Комплект из 2 штампов | 16,5 | 15 893р. | |
GP1-M015 | Комплект из 2 штампов | 75,5 | 16 632р. | |
GP1-M018 | Комплект из 2 штампов | 61,3 | 16 632р. | |
GP1-M019 | Комплект из 2 штампов | 61,3 | 16 632р. | |
GP1-M020 | Комплект из 2 штампов | 76,3 | 16 262р. | |
GP1-M021 | Комплект из 2 штампов | 26,0 | 16 262р. | |
GP1-M023 | Комплект из 2 штампов | 56,7 | 16 262р. | |
GP1-M024 | Комплект из 2 штампов | 58,4 | 16 262р. | |
GP1-M027 | Комплект из 2 штампов | 59,0 | 16 632р. | |
GP1-M028 | Комплект из 2 штампов | 38,0 | 16 632р. | |
GP1-M029 | Комплект из 2 штампов | 70,5 | 16 632р. | |
GP1-M030 | Комплект из 2 штампов | 75,5 | 16 632р. | |
GP1-M031 | Комплект из 2 штампов | 65,5 | 16 632р. | |
GP1-M032 | Комплект из 2 штампов | 67,5 | 17 002р. | |
GP1-M033 | Комплект из 2 штампов | 49,5 | 17 002р. | |
GP1-M034 | Комплект из 2 штампов | 50,0 | 16 632р. | |
GP1-M035 | Комплект из 2 штампов | 52,2 | 17 002р. | |
GP1-M036 | Комплект из 2 штампов | 67,0 | 16 632р. | |
для PR1-60 Эл. станок для художественного проката | ||||
PR1-BM000 | Чистая оправка 1шт. | 7,5 | 10 428р. | |
PR1-BM001 | Для полосы 10-60mm 2шт. | 7,5 | 16 632р. | |
PR1-BM003 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 17 028р. | |
PR1-BM003 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 17 411р. | |
PR1-BM005 | Для полосы 30-50mm 1шт. | 4,0 | 11 827р. | |
PR1-BM007 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 11 484р. | |
PR1-BM008 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 11 827р. | |
PR1-BM008 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 11 827р. | |
PR1-BM010 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 12 012р. | |
PR1-BM010 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 11 827р. | |
PR1-BM011 | Для полосы 60mm 1шт. | 4,0 | 11 827р. | |
PR1-BM015 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 11 827р. | |
PR1-BM015 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 11 827р. | |
PR1-BM016 | Для полосы 40-60mm 1шт. | 4,0 | 11 827р. | |
PR1-BM017 | Для полосы 40-60mm 1шт. | 4,0 | 13 068р. | |
PR1-BM018 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 13 187р. | |
PR1-BM018 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 13 187р. | |
PR1-BM019 | Для полосы 20mm 1шт. | 4,0 | 14 388р. | |
PR1-BM019 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 14 388р. | |
PR1-BM027 | Для полосы 40-60mm 1шт. | 4,0 | 11 827р. | |
PR1-BM030 | Для полосы 25mm 1шт. | 4,0 | 14 388р. | |
PR1-BM031 | Для полосы 40-60mm 1шт. | 4,0 | 11 827р. | |
PR1-BM035 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 14 903р. | |
PR1-BM036 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 14 903р. | |
PR1-BM036 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 14 903р. | |
PR1-BM038 | Для полосы 60mm 1шт. | 4,0 | 14 903р. | |
PR1-BM039 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 14 903р. | |
PR1-BM039 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 14 903р. | |
PR1-BM058 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 14 388р. | |
PR1-BM060 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 14 388р. | |
PR1-TM001 | Для полосы 30-50mm 1шт. | 4,0 | 14 414р. | |
PR1-TM003 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 16 104р. | |
PR1-TM003 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 16 104р. | |
PR1-TM006 | Для полосы 40-50mm 1шт. | 4,0 | 11 827р. | |
PR1-TM011 | Для полосы 40-50mm 1шт. | 4,0 | 12 936р. | |
PR1-TM013 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 16 104р. | |
PR1-TM019 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 16 104р. | |
PR1-TM020 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 14 903р. | |
PR1-TM020 | Для полосы 60mm 1шт. | 4,0 | 14 903р. | |
PR1-TM021 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 16 104р. | |
PR1-TM021 | Для полосы 50mm 1шт. | 4,0 | 16 104р. | |
PR1-TM022 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 16 104р. | |
PR1-TM023 | Для полосы 40mm 1шт. | 7,5 | 12 936р. | |
PR1-TM030 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 16 104р. | |
PR1-TM047 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 16 104р. | |
PR1-DM001 | Для полосы 16mm 1шт. | 4,0 | 11 827р. | |
PR1-DM001 | Для полосы 20mm 1шт. | 4,0 | 12 012р. | |
PR1-DM001 | Для полосы 40mm 1шт. | 4,0 | 12 659р. | |
PR1-DM002 | Для полосы 16mm 1шт. | 4,0 | 12 659р. | |
PR1-DM002 | Для полосы 20mm 1шт. | 4,0 | 12 659р. | |
PR1-DM002 | Для полосы 12+18mm 2шт. | 7,5 | 19 127р. | |
PR1-DM002 | Для полосы 14+16mm 2шт. | 7,5 | 19 127р. | |
PR1-DM003 | Для полосы 40mm 2шт. | 7,5 | 19 127р. | |
PR1-DM003 | Для полосы 50mm 2шт. | 7,5 | 19 127р. | |
PR1-DM003 | Для полосы 60mm 2шт. | 7,5 | 19 127р. | |
PR1-DM004 | Для полосы 16mm 1шт. | 4,0 | 14 414р. | |
PR1-DM007 | Для полосы 16mm 1шт. | 4,0 | 14 414р. | |
PR1-FM001 | Для квадрата 10+12mm 2шт. | 7,5 | 18 110р. | |
PR1-FM001 | Для квадрата 14+16mm 2шт. | 7,5 | 18 110р. | |
PR1-FM001 | Для полосы 60 mm 2шт. | 7,5 | 18 110р. | |
PR1-FM002 | Для квадрата 10+14mm 2шт. | 7,5 | 18 110р. | |
PR1-FM002 | Для квадрата 14+16mm 2шт. | 7,5 | 18 110р. | |
PR1-FM002 | Для квадрата 60mm 2шт. | 7,5 | 18 110р. | |
PR1-FM003 10/12 | Для квадрата 10+12mm 2 шт. | 15,0 | 18 110р. | |
PR1-FM003 14/16 | Для квадрата 14+16mm 2шт. | 15,0 | 18 110р. | |
PR1-FM004 | Для квадрата 60mm 2шт. | 7,5 | 18 110р. | |
PR1-FM005 10/12 | Для квадрата 10+12mm 2шт. | 15,0 | 14 414р. | |
PR1-FM005 14/16 | Для квадрата 14+16mm 2шт. | 15,0 | 14 414р. | |
PR1-EM001 6/8 | Для прутка Ø6 и Ø8mm 2шт. | 15,0 | 19 391р. | |
PR1-EM001 10/12 | Для прутка Ø10 и Ø12mm 2шт. | 15,0 | 19 391р. | |
PR1-EM001 14/16 | Для прутка Ø14 и Ø16mm 2 шт. | 7,5 | 19 391р. | |
PR1-FGM 15/15/15/20 | Для труб 15+15+15+20mm 2шт. | 7,5 | 22 176р. | |
PR1-FGM 20/60 | Для труб 20+60mm 2шт. | 7,5 | 19 391р. | |
PR1-FGM 25/40 | Для труб 25+40mm 2шт. | 7,5 | 19 391р. | |
PR1-FGM 25/50 | Для труб 25+50mm 2шт. | 7,5 | 19 655р. | |
PR1-FGM 30/50 | Для труб 30+50mm 2шт. | 7,5 | 19 655р. | |
PR1-FGM 25 | Для труб 25mm 2шт. | 7,5 | 19 655р. | |
PR1-FGM 30 | Для труб 30mm 2шт. | 7,5 | 19 655р. | |
PR1-FGM 60 | Для труб 60mm 2шт. | 7,5 | 19 655р. | |
PR1-FGM 70 | Для труб 70mm 2шт. | 7,5 | 19 655р. | |
PR1-FGM Universal | Для всех размеров квадрата и профильных труб | 26 136р. | ||
PR1-BG 25/50A | Для трубы 25x25+50x50mm | 14,5 | 20 328р. | |
PR1-BG 30/40A | Для трубы 30x30+40x40мм | 14,5 | 20 328р. | |
PR1-BG 20/60 | Для трубы 20x20+60x60mm | 14,5 | 20 328р. | |
PR1-100 | Для квадрата, 2шт. | 16 104р. | ||
PR1-101 | Для квадрата, 2шт. | 7,5 | 16 104р. | |
PR1-KM001 | Для полосы 20mm 1шт. | 11 748р. | ||
LP4 Эл. станок для формовки окончаний («лапок») | ||||
JGC-M001 | Оправка для станка LP-4 коническая (пара) | 7,5 | 21 120р. | |
JGC-M002 | Оправка для станка LP-4 коническая (пара) | 4,0 | 21 120р. | |
JGC-M005 | Оправка для станка LP-4 эксцентриковая "чистая" (пара) | 4,0 | 21 120р. | |
JGC-M006-1 | Оправка для станка LP-4 эксцентриковая "ЕЛКА" (одинарная) | 2,0 | 10 560р. | |
JGC-M006 | Оправка для станка LP-4 эксцентриковая "ЕЛКА" (пара) | 4,0 | 21 120р. | |
JGC-M007 (M008) | Оправка для станка LP-4 эксцентр "1/2 волна+ чистая(пара) | 4,0 | 21 120р. | |
JGC-M009 | Оправка для станка LP-4 эксцентр "труба 15х20" (пара) | 5,0 | 21 120р. | |
Штампы. Стоимость указана за комплект из 1 вырубочного штампа и 1 или 2 формовочных, в зависимости от того имеет ли изделие левую и правую ориентацию | ||||
Модель | Размер изделия, мм Длина х Ширина х Толщина металла | Вес, кг | Розница руб. | |
CY-M001 | 60 x 61 x 2,0 | 60 | 59 000р. | |
CY-M002 | 75 x 50 x 2,0 | 60 | 59 500р. | |
CY-M004 | 74 x 62 x 2,0 | 90 | 59 500р. | |
CY-M006 | 96 x 84 x 2,0 | 60 | 59 500р. | |
CY-M008 | 90 x 50 x 2,0 | 90 | 59 500р. | |
CY-M009 | 85 x 30 x 2,0 | 90 | 59 500р. | |
CY-M017 | 102 x 95 x 2,0 | 90 | 59 500р. | |
CY-M020 | 100 x 80 x 2,0 | 90 | 59 500р. | |
CY-M028 | 88 x 85 x 2,0 | 90 | 59 500р. | |
CY-M032 | 96 x 37 x 2,0 | 45 | 55 000р. | |
CY-M042 | 75 x 60 x 2,0 | 70 | 59 500р. | |
CY-M043 | 100 x 75 x 2,0 | 55 | 59 500р. | |
CY-M046 | 120 x 35 x 2,0 | 80 | 55 000р. | |
CY-M050 | 90 x 50 x 2.0 | 70 | 59 500р. | |
CY-M052 | D43 x 2,0 | 40 | 55 000р. | |
CY-M054 | 27 x 24 x 2,0 | 40 | 55 000р. | |
CY-M079 | D54 x 2,0 | 55 | 55 000р. | |
CY-M080 | D68 x 2,1 | 55 | 57 000р. | |
CY-M083 | D60 x 2,0 | 55 | 55 000р. | |
CY-M084 | D85 x 2,1 | 70 | 59 500р. | |
CY-M085 | D60 x 2,0 | 55 | 55 000р. |
Контакты
Организация на карте