Теплицы
Теплица арочная усиленная «Агроном»
Размер теплицы м. Д/Ш/В | Цена каркаса 2 двери 2 форточки/ 2 двери 4 форточки | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм ПрофиПласт (Киров) С защитой от УФ лучей | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм Кронос (Омск) С защитой от УФ лучей Гарантия 10 лет | Брус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 100*100 |
4×3х2,1 | 4500 | 5500 | 7500 | 8800 | 9600 | 10600 | 1800 |
6×3х2,1 | 5500 | 6500 | 9600 | 10900 | 12300 | 13300 | 2000 |
8×3х2,1 | 6500 | 7500 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | 3000 |
10×3х2,1 | 8000 | 9000 | 14600 | 15600 | 18200 | 19200 | 3500 |
12×3х2,1 | 10000 | 11000 | 17700 | 18700 | 21900 | 22900 | 4200 |
Наименование | Цена |
---|---|
Перегородка для теплицы с поликарбонатом | 2500 руб. |
Дополнительная боковая форточка | 500 руб. |
Цена монтажа
Длина теплицы | Время сборки | Цена |
---|---|---|
Теплица 4м | 3 часа | 3000 руб. |
Теплица 6м | 4 часа | 4000 руб. |
Теплица 8м | 5 часов | 5000 руб. |
Теплица 10м | 6 часов | 6000 руб. |
Теплица 12м | 6 часов | 7000 руб. |
Подготовка фундамента 500 руб.
Контакты
Екатеринбург, Лукиных ул, 5, офис 307
Организация на карте