Труба ВГП
Трубы электросварные водогазопроводные | Марка стали | Ед. изм | Цена |
---|---|---|---|
Труба ВГП Ду 15×2,8мм | 08ПС, 2сп, ст.3 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 20×2,8мм | 08ПС, 2сп, ст.4 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 25×3,2мм | 08ПС, 2сп, ст.5 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 32×3,2,мм | 08ПС, 2сп, ст.6 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 40×3,5мм | 08ПС, 2сп, ст.7 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 50×3,0мм | 08ПС, 2сп, ст.8 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 50×3,5мм | 08ПС, 2сп, ст.9 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 65×3,5(4,0мм) | 08ПС, 2сп, ст.10 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 80×3,5(4,5мм) | 08ПС, 2сп, ст.11 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 100×4,0 (5,0мм) | 08ПС, 2сп, ст.12 | т | дог. |
Трубы электросварные оцинкованные | Марка стали | Ед. изм | Цена |
Труба ВГП Ду 15×2,8мм ОЦ | 08ПС, 2сп, ст.3 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 20×2,8мм ОЦ | 08ПС, 2сп, ст.4 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 25×3,2мм ОЦ | 08ПС, 2сп, ст.5 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 32×3,2,мм ОЦ | 08ПС, 2сп, ст.6 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 40×3,5мм ОЦ | 08ПС, 2сп, ст.7 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 50×3,0мм ОЦ | 08ПС, 2сп, ст.8 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 50×3,5мм ОЦ | 08ПС, 2сп, ст.9 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 65×3,5 ОЦ | 08ПС, 2сп, ст.10 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 80×3,5 ОЦ | 08ПС, 2сп, ст.11 | т | дог. |
Труба ВГП Ду 100×4,0 ОЦ | 08ПС, 2сп, ст.12 | т | дог. |
Контакты
Свердловская область, Невьянский район, п.Цементный, Тупиковый пр, 2, офис 2
Организация на карте